| Modularität | Sehr gut |
| Modularität der Kosten | Sehr gut |
| Zusammenhangsgrad | 1 |
| Stabilitäts- und Rekonfigurationsverhalten | Gut (!ZV) |
| Logische Komplexität | Einfacht |
| Durchsatzkapazität | "Zentral" |
| Modularität | Sehr gut!!! |
| Modularität der Kosten | Sehr gut |
| Zusammenhangsgrad | 1 |
| Stabilitäts- und Rekonfigurationsverhalten | Gut (!ZTV) |
| Logische Komplexität | Einfach |
| Durchsatzkapazität | "ZTV-ZTV" |
| Modularität | Gut |
| Modularität der Kosten | Sehr gut |
| Zusammenhangsgrad | 1(uni)/2(bi) |
| Stabilitäts- und Rekonfigurationsverhalten | Schlecht |
| Logische Komplexität | Einfach |
| Durchsatzkapazität | "Ringgröße" |
| Modularität | Sehr gut |
| Modularität der Kosten | Sehr gut |
| Zusammenhangsgrad | 1 |
| Stabilitäts- und Rekonfigurationsverhalten | Gut |
| Logische Komplexität | Einfach |
| Durchsatzkapazität | "Medium" |
| Modularität | Sehr schlecht |
| Modularität der Kosten | Sehr schlecht |
| Zusammenhangsgrad | N-1 |
| Stabilitäts- und Rekonfigurationsverhalten | Gut/Schlecht |
| Logische Komplexität | Aufwendig/Einfach |
| Durchsatzkapazität | Sehr gut |
| Modularität | Mäßig |
| Modularität der Kosten | Sehr gut |
| Zusammenhangsgrad | n |
| Stabilitäts- und Rekonfigurationsverhalten | Gut |
| Logische Komplexität | Mittel |
| Durchsatzkapazität | Gut |
| Modularität | Gut |
| Modularität der Kosten | Sehr gut |
| Zusammenhangsgrad | 1 |
| Stabilitäts- und Rekonfigurationsverhalten | Schlecht |
| Logische Komplexität | Einfach |
| Durchsatzkapazität | Schlecht |
| Modularität | Abhängig vom Zugriffsverfahren |
| Modularität der Kosten | Sehr gut |
| Zusammenhangsgrad | 1 |
| Stabilitäts- und Rekonfigurationsverhalten | Gut (!ZV) |
| Logische Komplexität | Einfach |
| Durchsatzkapazität | "Medium"/2 |
?
Danke für Ihre Aufmerksamkeit